Tabelul contravențiilor
| Faptă | Cine e sancționat | Amendă |
|---|---|---|
| Neînregistrarea codului unic MDLPA și neînscrierea în registrul de evidență | auditor, expert tehnic, proprietar, agent imobiliar | 5.000–7.500 lei |
| Netransmiterea certificatelor în 30 de zile, în format electronic | auditor energetic | 5.000–7.500 lei |
| Neafișarea certificatului la clădiri publice peste 250 m² | administrator | 5.000–7.500 lei |
| Lipsa indicatorilor de performanță energetică din anunțuri | proprietar, agenție imobiliară, agenție de publicitate | 5.000–7.500 lei |
| Date incomplete sau eronate în certificate și rapoarte | auditor, expert tehnic | 7.500–10.000 lei |
| Nerealizarea studiului SRE și a raportului nZEB la clădiri noi | investitor | 7.500–10.000 lei |
| Întocmirea de certificate fără competență legală de elaborare și semnare | auditor, expert tehnic | 10.000–20.000 lei |
| Emiterea certificatului de urbanism fără studiu SRE și raport nZEB | primării, consilii județene | 5.000–30.000 lei |
Cine constată și ce se mai poate întâmpla
Contravențiile se constată de personalul cu atribuții de control din Inspectoratul de Stat în Construcții și din inspectoratele județene. Pe lângă amendă, ministerul poate dispune ca sancțiune complementară suspendarea dreptului de practică al auditorului energetic pentru o perioadă între 12 și 24 de luni.
Limitele amenzilor se actualizează prin hotărâre de guvern, în funcție de rata inflației — cifrele de mai sus sunt cele în vigoare la data actualizării acestui ghid.
Ce înseamnă asta pentru tine, ca proprietar
Cele mai multe amenzi din tabel se aplică auditorului, nu ție. Riscul tău real e altul: dacă auditorul a lucrat fără să vadă imobilul și certificatul e anulat la un control, rămâi cu o tranzacție întemeiată pe un document invalid.
Singura amendă care te vizează direct pe tine, ca proprietar sau ca agenție, e cea pentru lipsa clasei energetice din anunț: 5.000–7.500 de lei.