Auditori energetici atestați în Sibiu
46 auditori energetici pentru clădiri atestați de MDLPA, dintre care 37 cu drept de practică valabil. Datele provin din lista publică a ministerului, actualizată la 3 iunie 2026.
Lista auditorilor
| Nume | Grad | Specialitate | Serie atestat | Drept de practică |
|---|---|---|---|---|
| Balthes H. Hermine | I | Constructii Instalatii | SSA 02327 | valabil 2027-09-14 |
| Breaz I. Ovidiu | I | Constructii Instalatii | UA01438 | valabil 2031-01-20 |
| Cioban I. Emanuel Magdiel | II | Constructii Instalatii | SSA 02288 | valabil 2027-02-08 |
| Cismaşu I. Alexandru-simion | II | Constructii Instalatii | DA 01855 | valabil 2028-04-01 |
| Costea S. Darius - Sebastian | II | Constructii Instalatii | SSA 02290 | valabil 2027-02-08 |
| Cozac I. Dorin | I | Constructii Instalatii | UA 01740 | valabil 2027-01-12 |
| Cristea I. Lucian Ilie | I | Constructii Instalatii | SSA 02205 | valabil 2027-02-08 |
| Cruciat I. Radu -iuliu | I | Constructii Instalatii | SSA 02208 | valabil 2027-02-08 |
| Drăguț C. Laurențiu | I | Constructii Instalatii | CA A 02520 | valabil 2027-02-08 |
| Georgi V. Dorel-vasile | II | Constructii Instalatii | UA01412 | valabil 2030-10-20 |
| Girbaciu N. Gheorghe | I | Constructii Instalatii | UA 01736 | valabil 2027-01-12 |
| Hunyadi I. László József | I | Constructii Instalatii | CA A 02538 | valabil 2027-02-08 |
| Hurdu D. Dan - Dumitru | I | Constructii Instalatii | SSA 02350 | valabil 2027-09-14 |
| Iakaboș E. Emil | I | Constructii Instalatii | CA A 02539 | valabil 2027-02-08 |
| Lapadat I. Ioan | I | Constructii Instalatii | UA 01742 | valabil 2027-01-12 |
| Leahu I. Mihai-leontin | I | Constructii Instalatii | SSA 02357 | valabil 2027-09-14 |
| Lupea A. Mariana-iulia | I | Constructii Instalatii | BA 00763 | valabil 2028-01-21 |
| Moanţa M. Titel | I | Constructii Instalatii | DA 01885 | valabil 2028-04-02 |
| Olariu D. Gigi-dumitru | I | Constructii Instalatii | CA A 02566 | valabil 2027-02-08 |
| Olaru V. Liviu-ioan | I | Constructii Instalatii | DA 01870 | valabil 2028-04-01 |
| Opris C. Stefan | I | Constructii Instalatii | UA 01236 | valabil 2030-07-27 |
| Oros Ș. Daniel Aurel | I | Constructii Instalatii | CA A 02568 | valabil 2027-02-08 |
| Păcuraru A. Claudiu-ioan | I | Constructii Instalatii | CA A 02570 | valabil 2027-02-08 |
| Petrescu A. Claudiu | I | Constructii Instalatii | CA A 02575 | valabil 2027-02-08 |
| Purţa I. Adrian Cosmin | I | Constructii Instalatii | UA 01741 | valabil 2027-01-12 |
| Raicu I. Dana-elena | II | Constructii Instalatii | VSA 02430 | valabil 2029-05-06 |
| Rațiu I. Ioan - Virgil | I | Constructii Instalatii | SSA 02252 | valabil 2027-02-08 |
| Reff F.t. Radu | I | Constructii Instalatii | BA 00768 | valabil 2027-12-03 |
| Schneider I. Roxana Loredana | I | Constructii Instalatii | SSA 02258 | valabil 2027-02-08 |
| Schneider S. Eniko | II | Constructii Instalatii | VSA 02432 | valabil 2029-05-06 |
| Scumpu P. Mihai-gabriel | I | Constructii Instalatii | SSA 02259 | valabil 2027-02-08 |
| Stefu G. Stefan | I | Constructii Instalatii | VSA 02421 | valabil 2029-05-06 |
| Tomuş N. Mircea | II | Constructii Instalatii | VSA 02433 | valabil 2029-05-06 |
| Topîrceanu O. V. Alexandru | I | Constructii Instalatii | CA A 02593 | valabil 2027-02-08 |
| Vasilie A. Eugen | I | Constructii | VBA 01007 | valabil 2029-07-19 |
| Vasilie A. Eugen | I | Instalatii | VBA 01064 | valabil 2029-07-19 |
| Veliciu V. Dan-ioan | I | Constructii Instalatii | ISA 02447 | valabil 2030-02-27 |
| Blaga (breaz) I. Cristina | II | Constructii Instalatii | UA 01170 | expirat 2015-05-26 |
| Canciu I. Bogdan - Mihai | II | Constructii Instalatii | SSA 02287 | expirat 2022-02-08 |
| Capusan P. Viorel | II | Constructii Instalatii | UA 01472 | expirat 2016-01-18 |
| Chiriac N. Niculai | II | Constructii Instalatii | UA 01311 | expirat 2025-09-15 |
| Chisalita D. Dumitru | I | Constructii Instalatii | VBA 01078 | expirat 2020-01-25 |
| Petrescu Claudiu | II | Constructii Instalatii | DA 01985 | expirat 2024-01-13 |
| Roman G. Gabriel | I | Constructii Instalatii | VBA 01070 | expirat 2025-04-09 |
| Tanasa C. Amalia -loredana | II | Constructii Instalatii | DA 01964 | expirat 2019-01-13 |
| Topirceanu O.v. Alexandru | II | Constructii Instalatii | SSA 02323 | expirat 2022-02-08 |
Publicăm exclusiv informația profesională din lista MDLPA. Datele de contact personale nu sunt republicate. Pentru varianta oficială, consultă registrele publice ale ministerului. Ești auditor și vrei să îți actualizezi sau să îți retragi datele? Scrie-ne.
Întrebări
Întrebări frecvente
Câți auditori energetici sunt în Sibiu?
În județul Sibiu sunt 46 auditori energetici pentru clădiri atestați de MDLPA, dintre care 37 au dreptul de practică valabil la data actualizării acestei pagini. 32 sunt de gradul I și 14 de gradul II.
Ce înseamnă gradul I și gradul II?
Auditorii de gradul I pot elabora certificate energetice și audituri pentru toate categoriile de clădiri, plus raportul de conformare nZEB. Cei de gradul II pot elabora doar certificate energetice, pentru locuințe unifamiliale, blocuri de locuințe și apartamente — adică exact ce îi trebuie unui proprietar obișnuit.
Cum verific dacă un auditor are dreptul de practică valabil?
Verifici seria certificatului de atestare în lista publică MDLPA. Noi îți comunicăm numele complet și seria auditorului înainte de vizită, tocmai ca să poți face verificarea.
Cât costă certificatul energetic în Sibiu?
În Sibiu, un apartament de până la 60 m² costă 369 lei, iar o casă de până la 100 m² 619 lei. Prețul e final și include vizita auditorului.
Cere ofertă pentru Sibiu
Îți comunicăm numele și seria de atestat a auditorului înainte de vizită.