Auditori energetici atestați în Prahova
50 auditori energetici pentru clădiri atestați de MDLPA, dintre care 26 cu drept de practică valabil. Datele provin din lista publică a ministerului, actualizată la 3 iunie 2026.
Lista auditorilor
| Nume | Grad | Specialitate | Serie atestat | Drept de practică |
|---|---|---|---|---|
| Alexandru N. Lidia | I | Constructii Instalatii | UA01451 | valabil 2031-03-17 |
| Apostoiu C. Nicolae | I | Constructii Instalatii | UA01246 | valabil 2030-05-27 |
| Barbu Gh. Alexandru Zefir | I | Constructii Instalatii | SSA 02328 | valabil 2027-09-14 |
| Bragadireanu N. Robert-bogdan | II | Constructii Instalatii | UA 01827 | valabil 2027-01-13 |
| Caisin A. Elena-aurelia | I | Constructii Instalatii | BA 00860 | valabil 2028-05-30 |
| David N. Daniela | II | Constructii Instalatii | DA 02153 | valabil 2030-01-14 |
| Dima Gh. Camelia | I | Constructii Instalatii | UA 01106 | valabil 2030-05-11 |
| Dorobanţu F. Vlad-gabriel | II | Constructii Instalatii | DA 01970 | valabil 2029-01-13 |
| Dutu I. Daniel - Ovidiu | I | Constructii Instalatii | SSA 02216 | valabil 2027-02-08 |
| Enescu A. Răzvan | I | Constructii Instalatii | SSA 02217 | valabil 2027-02-08 |
| Ghita N. Sorin-constantin | I | Constructii Instalatii | UA 01247 | valabil 2030-05-27 |
| Ghiță S.c Alexandru-dan | I | Constructii Instalatii | CA A 02529 | valabil 2027-02-08 |
| Jugănaru V. Adrian-lucian | I | Constructii Instalatii | CA A 02548 | valabil 2027-02-08 |
| Marin D. Teodora | I | Constructii Instalatii | SSA 02226 | valabil 2027-02-08 |
| Mihailescu M. Cristina - Ioana | I | Constructii Instalatii | UA 01474 | valabil 2030-12-16 |
| Niculescu C. Silvia - Ioana | I | Constructii Instalatii | SSA 02236 | valabil 2027-02-08 |
| Nitu C. Bogdan-ion | I | Constructii Instalatii | UA01287 | valabil 2030-12-09 |
| Popa P. Ion | I | Constructii Instalatii | DA 01965 | valabil 2029-01-13 |
| Rizea D. Dumitru Razvan | II | Constructii Instalatii | DA02093 | valabil 2029-07-07 |
| Seceleanu Fl. D. Daniel | I | Constructii Instalatii | SSA 02260 | valabil 2027-02-08 |
| Stan P. Florin-catalin | I | Constructii Instalatii | CAA 02479 | valabil 2031-02-22 |
| Steliean A.valerica- Leonard | I | Constructii Instalatii | DA 01845 | valabil 2028-04-01 |
| Tataru D. Adrian Constantin | I | Constructii Instalatii | SSA 02271 | valabil 2027-02-08 |
| Tudor M. Radu | I | Constructii Instalatii | UA 01629 | valabil 2031-01-17 |
| Ursu Gh. Eduard | II | Constructii Instalatii | DA02066 | valabil 2029-07-07 |
| Voicu I. Ecaterina-mariana | I | Constructii Instalatii | BA 00816 | valabil 2028-06-18 |
| Balan C. Doina-vasilica | II | Constructii Instalatii | UA01811 | expirat 2022-01-13 |
| Banu V. Cristian | I | Constructii Instalatii | ISA 02435 | expirat 2025-02-27 |
| Beldeanu L. Calin-laurian | I | Constructii | BA 00820 | expirat 2018-05-06 |
| Beldeanu L. Calin-laurian | I | Constructii Instalatii | ISA 02436 | expirat 2025-02-27 |
| Bonciu N. Elena - Cristina | II | Constructii Instalatii | SSA 02378 | expirat 2022-09-14 |
| Bucur N. Claudiu | II | Constructii Instalatii | DA02083 | expirat 2019-07-07 |
| Coman D. Cristian | II | Constructii Instalatii | UA 01461 | expirat — |
| Cosma I. Elena | II | Constructii Instalatii | UA 01244 | expirat 2015-05-27 |
| Cosma I. Mircea | I | Constructii Instalatii | UA 01261 | expirat 2015-07-26 |
| Dima E. Marius Georgian | II | Constructii Instalatii | SSA 02293 | expirat 2022-02-08 |
| Dumitrache N. Anca | I | Constructii Instalatii | UA 01485 | expirat 2016-01-20 |
| Georgescu C. R. A. Bogdan Florin | I | Constructii Instalatii | BA 00647 | expirat 2014-04-06 |
| Georgescu I. Măria Emilia | I | Constructii Instalatii | BA 00510 | expirat 2016-05-16 |
| Lucinescu St. Mihai-teodor | I | Constructii Instalatii | UA 01248 | expirat 2020-05-26 |
| Mircea N. Lucian Alexandru | I | Constructii Instalatii | BA00511 | expirat 2016-05-08 |
| Negulescu T. Irina-mariana | II | Constructii Instalatii | UA01609 | expirat 2021-02-06 |
| Oprescu C..irina | I | Constructii Instalatii | UA01320 | expirat 2025-09-02 |
| Popescu I. Florina | I | Constructii Instalatii | BA 00516 | expirat 2021-06-12 |
| Sorokin P. Radu | I | Constructii Instalatii | UA01630 | expirat 2026-01-27 |
| Stochita G. Mariana | I | Constructii Instalatii | BA 00519 | expirat 2026-06-14 |
| Taras A. Marian | I | Constructii Instalatii | UA 01184 | expirat 2020-05-13 |
| Tiţa P. Ana-irina | II | Constructii Instalatii | DA 01941 | expirat 2024-04-05 |
| Vasile I. George | II | Constructii Instalatii | SSA 02395 | expirat 2022-09-14 |
| Vilcea E. Maria | II | Constructii Instalatii | UA 01733 | expirat 2017-01-11 |
Publicăm exclusiv informația profesională din lista MDLPA. Datele de contact personale nu sunt republicate. Pentru varianta oficială, consultă registrele publice ale ministerului. Ești auditor și vrei să îți actualizezi sau să îți retragi datele? Scrie-ne.
Întrebări
Întrebări frecvente
Câți auditori energetici sunt în Prahova?
În județul Prahova sunt 50 auditori energetici pentru clădiri atestați de MDLPA, dintre care 26 au dreptul de practică valabil la data actualizării acestei pagini. 35 sunt de gradul I și 15 de gradul II.
Ce înseamnă gradul I și gradul II?
Auditorii de gradul I pot elabora certificate energetice și audituri pentru toate categoriile de clădiri, plus raportul de conformare nZEB. Cei de gradul II pot elabora doar certificate energetice, pentru locuințe unifamiliale, blocuri de locuințe și apartamente — adică exact ce îi trebuie unui proprietar obișnuit.
Cum verific dacă un auditor are dreptul de practică valabil?
Verifici seria certificatului de atestare în lista publică MDLPA. Noi îți comunicăm numele complet și seria auditorului înainte de vizită, tocmai ca să poți face verificarea.
Cât costă certificatul energetic în Prahova?
În Ploiești, un apartament de până la 60 m² costă 359 lei, iar o casă de până la 100 m² 599 lei. Prețul e final și include vizita auditorului.
Cere ofertă pentru Prahova
Îți comunicăm numele și seria de atestat a auditorului înainte de vizită.