Auditori energetici atestați în Dolj
48 auditori energetici pentru clădiri atestați de MDLPA, dintre care 31 cu drept de practică valabil. Datele provin din lista publică a ministerului, actualizată la 3 iunie 2026.
Lista auditorilor
| Nume | Grad | Specialitate | Serie atestat | Drept de practică |
|---|---|---|---|---|
| Andrei Gh. Mircea | I | Constructii Instalatii | DA 01943 | valabil 2028-04-05 |
| Bogoslov N. Liviu-ion | I | Constructii Instalatii | VBA 00966 | valabil 2029-09-24 |
| Bratu M. Emil | I | Constructii Instalatii | BA 00801 | valabil 2028-04-14 |
| Calbureanu - Popescu C. Madalina Xenia | I | Constructii Instalatii | UA 01653 | valabil 2031-05-05 |
| Calina D. Dumitru | I | Constructii Instalatii | UA 01518 | valabil 2031-01-31 |
| Cean D. Silviu Petrisor | II | Constructii Instalatii | UA 01634 | valabil 2031-03-15 |
| Ceaușoiu A. David-dorin | I | Constructii Instalatii | CAA 02453 | valabil 2031-02-22 |
| Cojocaru I. Ștefana | I | Constructii Instalatii | UA 01227 | valabil 2030-07-21 |
| Dîrvă P. Toma | I | Constructii Instalatii | SSA 02340 | valabil 2027-09-14 |
| Dragomir D. Petre | I | Constructii Instalatii | UA 01745 | valabil 2027-01-12 |
| Dumitru A. Anda-arabela | I | Instalatii | BA 00913 | valabil 2029-07-19 |
| Dumitru A. Anda-arabela | I | Constructii | VBA 00974 | valabil 2029-07-19 |
| Gavrilescu G. Floare | I | Constructii Instalatii | VBA 01072 | valabil 2030-02-03 |
| Gioada Fl. Mihai | I | Constructii Instalatii | UA 01663 | valabil 2031-05-05 |
| Ionescu I. Sorin-virgil | I | Constructii Instalatii | DA01980 | valabil 2029-01-13 |
| Ionescu-lupeanu S. Silvia-speranta | I | Constructii Instalatii | UA01572 | valabil 2031-01-14 |
| Mircea F. Ion | I | Constructii Instalatii | DA01891 | valabil 2028-04-02 |
| Mogoi I. Marius - Cristian | II | Constructii Instalatii | SSA 02307 | valabil 2027-02-08 |
| Pascu Th. Dumitru | I | Constructii Instalatii | UA 01786 | valabil 2027-01-13 |
| Pasmangia Cornel | II | Constructii Instalatii | SSA 02311 | valabil 2027-02-08 |
| Popa C. Dan | I | Constructii Instalatii | SSA 02365 | valabil 2027-09-14 |
| Popa I. Mirela-ileana | I | Constructii Instalatii | UA 01498 | valabil 2031-03-15 |
| Serbanoiu D. Denisa-ecaterina | I | Constructii Instalatii | UA 01483 | valabil 2030-12-21 |
| Stanescu Şt. Ştefan Aurel | I | Constructii Instalatii | DA 01846 | valabil 2028-04-01 |
| Stoica M. Ion | I | Constructii Instalatii | DA 02149 | valabil 2030-01-14 |
| Teica G. Liviu-doru | I | Constructii | BA 00721 | valabil 2029-07-19 |
| Teica G. Liviu-doru | I | Instalatii | BA 00799 | valabil 2029-07-19 |
| Tismanaru D. Cezar | I | Constructii | BA 00631 | valabil 2029-07-19 |
| Tismanaru D. Cezar | I | Instalatii | BA 00698 | valabil 2029-07-19 |
| Voiculescu M. Daniel | I | Constructii Instalatii | UA 01701 | valabil 2031-05-06 |
| Zanfir M. Ştefan | I | Constructii Instalatii | VSA 02422 | valabil 2029-05-06 |
| Albeanu M. Marian - Adrian | I | Constructii Instalatii | DA 02152 | expirat 2025-01-14 |
| Anghel D. Gheorghe | II | Constructii Instalatii | UA 01099 | expirat 2020-05-26 |
| Coteti M. Octavian | I | Constructii Instalatii | BA 00802 | expirat 2018-01-20 |
| Dirmon I. Marin | I | Constructii Instalatii | VBA 01071 | expirat 2020-02-02 |
| Georgescu I. Sorin Dan | II | Constructii Instalatii | DA02097 | expirat 2019-07-07 |
| Gheorghe I. Bogdan Valentin | II | Constructii Instalatii | UA 01491 | expirat 2026-06-15 |
| Ilie I. Stefan | I | Constructii Instalatii | UA01251 | expirat 2025-06-08 |
| Logoviceanu P. Sorin | II | Constructii Instalatii | DA02109 | expirat 2024-07-07 |
| Marin A. Marius | I | Constructii Instalatii | VBA 00981 | expirat 2019-05-26 |
| Mihalcea I. Ovidiu | I | Constructii Instalatii | UA 01557 | expirat 2021-03-13 |
| Militaru St. Ionel | I | Constructii Instalatii | UA 01484 | expirat 2025-12-21 |
| Pîrvu M. Constantin | I | Constructii Instalatii | BA 00706 | expirat 2018-04-09 |
| Popescu I. Constantin | I | Constructii Instalatii | UA 01684 | expirat 2016-05-06 |
| Sorescu A. Titus Marius | I | Constructii Instalatii | UA 01453 | expirat 2016-01-14 |
| Stefanescu I. Milena Greta | I | Constructii Instalatii | UA 01554 | expirat 2021-04-05 |
| Stefanescu V. Cristian | I | Constructii Instalatii | UA01560 | expirat 2026-03-14 |
| Tudor F. Tudorica | I | Constructii Instalatii | BA 00933 | expirat 2019-01-28 |
Publicăm exclusiv informația profesională din lista MDLPA. Datele de contact personale nu sunt republicate. Pentru varianta oficială, consultă registrele publice ale ministerului. Ești auditor și vrei să îți actualizezi sau să îți retragi datele? Scrie-ne.
Întrebări
Întrebări frecvente
Câți auditori energetici sunt în Dolj?
În județul Dolj sunt 48 auditori energetici pentru clădiri atestați de MDLPA, dintre care 31 au dreptul de practică valabil la data actualizării acestei pagini. 41 sunt de gradul I și 7 de gradul II.
Ce înseamnă gradul I și gradul II?
Auditorii de gradul I pot elabora certificate energetice și audituri pentru toate categoriile de clădiri, plus raportul de conformare nZEB. Cei de gradul II pot elabora doar certificate energetice, pentru locuințe unifamiliale, blocuri de locuințe și apartamente — adică exact ce îi trebuie unui proprietar obișnuit.
Cum verific dacă un auditor are dreptul de practică valabil?
Verifici seria certificatului de atestare în lista publică MDLPA. Noi îți comunicăm numele complet și seria auditorului înainte de vizită, tocmai ca să poți face verificarea.
Cât costă certificatul energetic în Dolj?
În Craiova, un apartament de până la 60 m² costă 339 lei, iar o casă de până la 100 m² 569 lei. Prețul e final și include vizita auditorului.
Cere ofertă pentru Dolj
Îți comunicăm numele și seria de atestat a auditorului înainte de vizită.