Auditori energetici atestați în Brașov
75 auditori energetici pentru clădiri atestați de MDLPA, dintre care 45 cu drept de practică valabil. Datele provin din lista publică a ministerului, actualizată la 3 iunie 2026.
Lista auditorilor
| Nume | Grad | Specialitate | Serie atestat | Drept de practică |
|---|---|---|---|---|
| Aldica I. Corina-anamaria | I | Constructii Instalatii | UA 01496 | valabil 2031-02-08 |
| Anitei A. Beatrice | I | Constructii Instalatii | UA01341 | valabil 2030-10-08 |
| Balint C. Ioana | I | Constructii Instalatii | UA 01795 | valabil 2027-01-13 |
| Câmpean I. E. Ștefan - Ioan | II | Constructii Instalatii | CA A 02506 | valabil 2027-02-08 |
| Cernat C. Antoaneta | I | Constructii Instalatii | UA 01306 | valabil 2030-09-20 |
| Ciofoaia M. Mihai | I | Constructii Instalatii | SSA 02202 | valabil 2027-02-08 |
| Curta Gh. Tiberiu | I | Constructii Instalatii | DA02057 | valabil 2029-07-07 |
| Dan Gh. M. Gheorghe-daniel | II | Constructii Instalatii | CA A 02515 | valabil 2027-02-08 |
| Darau N. Mariana Cristina | I | Constructii Instalatii | UA 01591 | valabil 2031-03-15 |
| Deak D. Klari | I | Constructii Instalatii | BA 00934 | valabil 2028-12-03 |
| Dumbravă Gh. Andrei - Adrian | I | Constructii Instalatii | SSA 02345 | valabil 2027-09-14 |
| Fătu I. Ioan | II | Constructii Instalatii | SSA 02296 | valabil 2027-02-08 |
| Grama Gh. Ovidiu Gheorghe | I | Constructii Instalatii | UA 01181 | valabil 2030-05-14 |
| Gubernat L. Ovidiu | I | Constructii Instalatii | DA02128 | valabil 2029-09-11 |
| Gurău I. Liviu | II | Constructii Instalatii | CA A 02532 | valabil 2027-02-08 |
| Hopârteanu I. Ion | I | Constructii Instalatii | DA 01888 | valabil 2028-04-01 |
| Ionel I. Ioan | I | Constructii Instalatii | DA 01887 | valabil 2028-04-02 |
| Ionescu C. Ovidiu | II | Constructii Instalatii | DA 01935 | valabil 2028-04-04 |
| Ionescu L. Georgeta-iulia | I | Constructii Instalatii | UA 01590 | valabil 2031-02-04 |
| Juncu Gh. Gheorghe | I | Constructii Instalatii | UA 01399 | valabil 2030-12-21 |
| Juncu Gh. Maria-daniela | II | Constructii Instalatii | UA 01398 | valabil 2030-12-21 |
| Kocsis V. Cristina | II | Constructii Instalatii | UA 01738 | valabil 2027-01-12 |
| Linc L. Lazar | I | Constructii Instalatii | UA 01423 | valabil 2030-01-22 |
| Marcu G. Adrian-septimiu | II | Constructii Instalatii | DA01990 | valabil 2029-05-09 |
| Mariș I. Alexandru-nicolae | II | Constructii Instalatii | CA A 02553 | valabil 2027-02-08 |
| Mihai I. Bogdan | II | Constructii Instalatii | SSA 02387 | valabil 2027-09-14 |
| Mircea A. Doinita | I | Constructii Instalatii | SSA 02360 | valabil 2027-09-14 |
| Morar M. Emilian | II | Constructii Instalatii | CA A 02559 | valabil 2027-02-08 |
| Muscoiu V. Mihaela | I | Constructii Instalatii | UA 01495 | valabil 2031-01-21 |
| Pancu I. Marian-cătălin | II | Constructii Instalatii | CA A 02569 | valabil 2027-02-08 |
| Pandrea I. Ioan | I | Constructii Instalatii | UA 01555 | valabil 2031-02-01 |
| Paun (dutu) I. Oana | II | Constructii Instalatii | DA02065 | valabil 2029-07-07 |
| Pepine I. Alina-elena | I | Constructii Instalatii | CA A 02572 | valabil 2027-02-08 |
| Petre I. Șerban -matei | I | Constructii Instalatii | CA A 02574 | valabil 2027-02-08 |
| Petrutiu E. Emil | I | Constructii Instalatii | UA 01368 | valabil 2030-10-28 |
| Radu-rosca D. Romulus Marian | II | Constructii Instalatii | UA 01550 | valabil 2031-02-01 |
| Siceanu V. Nicolae | I | Constructii Instalatii | DA 01889 | valabil 2028-04-02 |
| Siloae St. Ștefan | II | Constructii Instalatii | SSA 02319 | valabil 2027-02-08 |
| Stamate Laura Maria | II | Constructii Instalatii | CA A 02590 | valabil 2027-02-08 |
| Stoica I. Mihai Dorin | I | Constructii Instalatii | DA02087 | valabil 2029-07-07 |
| Taus C. Camelia | I | Constructii Instalatii | DA 01890 | valabil 2028-04-02 |
| Todor Á.l. Tiberiu | I | Constructii Instalatii | CA A 02591 | valabil 2027-02-08 |
| Vadanuţa C. Constantin-ciprian | I | Constructii Instalatii | DA02006 | valabil 2029-07-07 |
| Vlaicu N. Traian | II | Constructii Instalatii | UA 01700 | valabil 2031-05-05 |
| Zota C. Catalin | I | Constructii Instalatii | UA 01087 | valabil 2030-05-11 |
| Bacanu V. Gheorghe | I | Constructii Instalatii | UA 01110 | expirat 2015-10-18 |
| Bacioiu M. Simona-brandusa | I | Constructii Instalatii | UA 01446 | expirat 2026-01-11 |
| Balog A. Alexandru | II | Constructii Instalatii | UA 01369 | expirat 2020-11-25 |
| Bogdan Gh. Ion | I | Constructii Instalatii | SSA 02196 | expirat 2022-02-08 |
| Boian I. Ioan | I | Constructii Instalatii | UA 01089 | expirat 2025-10-04 |
| Bufnea E. Ovidiu Eugen | II | Constructii Instalatii | UA 01565 | expirat 2026-01-17 |
| Caltun F. Maricel Sorinel | I | Constructii Instalatii | UA 01418 | expirat 2020-10-27 |
| Comanici O. Liviu | II | Constructii Instalatii | UA 01469 | expirat 2020-01-12 |
| Croitoru V. Ion | I | Instalatii | BA 00961 | expirat 2019-07-19 |
| Danaescu D. Dimitrie-doru | II | Constructii Instalatii | UA 01585 | expirat 2016-03-07 |
| Demeter Șt. Ștefan | II | Constructii Instalatii | DA02008 | expirat 2024-07-07 |
| Dumitru S. Spiridon-daniel | II | Constructii Instalatii | DA02041 | expirat 2019-07-07 |
| Georgescu Gh. Anghel | II | Constructii Instalatii | VDA 02185 | expirat 2020-12-15 |
| Maier G. Valeriu | I | Constructii Instalatii | UA 01205 | expirat 2025-10-19 |
| Mandache I. Marinel | I | Constructii Instalatii | UA 01447 | expirat 2021-01-10 |
| Manjina N. Remus | I | Constructii Instalatii | UA01415 | expirat 2025-08-27 |
| Marcu I. Mihail-tudor | II | Constructii Instalatii | UA 01670 | expirat 2026-05-05 |
| Mera A. Agustin | II | Constructii Instalatii | UA 01586 | expirat 2026-02-09 |
| Moldovan N. M. Macedon-dumitru | I | Constructii Instalatii | VSA 02411 | expirat 2024-05-06 |
| Neagu I. Monica-rodica | II | Constructii Instalatii | UA 01584 | expirat 2026-01-27 |
| Paisiu Gabriel Ilie | II | Constructii Instalatii | SSA 02313 | expirat 2022-02-08 |
| Pepine I. Alina-elena | II | Constructii Instalatii | DA02064 | expirat 2024-07-07 |
| Popovici Gh. Sergiu | I | Constructii Instalatii | UA 01202 | expirat 2020-06-15 |
| Samoila D. Ion | I | Constructii Instalatii | UA 01367 | expirat 2016-01-06 |
| Savin M. Gabriel-adrian | II | Constructii Instalatii | UA 01801 | expirat 2017-01-13 |
| Siceanu V. Nicolae | I | Constructii | VBA 01059 | expirat 2015-02-04 |
| Stinghe V. Adriana-elena | II | Constructii Instalatii | UA 01732 | expirat 2022-01-11 |
| Tataru F. Gheorghita | II | Constructii Instalatii | UA 01448 | expirat 2016-01-20 |
| Ungureanu I. Virgil-barbu | I | Constructii Instalatii | UA 01424 | expirat 2015-11-25 |
| Zota C. Corneliu | I | Constructii Instalatii | UA 01086 | expirat 2025-05-10 |
Publicăm exclusiv informația profesională din lista MDLPA. Datele de contact personale nu sunt republicate. Pentru varianta oficială, consultă registrele publice ale ministerului. Ești auditor și vrei să îți actualizezi sau să îți retragi datele? Scrie-ne.
Întrebări
Întrebări frecvente
Câți auditori energetici sunt în Brașov?
În județul Brașov sunt 75 auditori energetici pentru clădiri atestați de MDLPA, dintre care 45 au dreptul de practică valabil la data actualizării acestei pagini. 43 sunt de gradul I și 32 de gradul II.
Ce înseamnă gradul I și gradul II?
Auditorii de gradul I pot elabora certificate energetice și audituri pentru toate categoriile de clădiri, plus raportul de conformare nZEB. Cei de gradul II pot elabora doar certificate energetice, pentru locuințe unifamiliale, blocuri de locuințe și apartamente — adică exact ce îi trebuie unui proprietar obișnuit.
Cum verific dacă un auditor are dreptul de practică valabil?
Verifici seria certificatului de atestare în lista publică MDLPA. Noi îți comunicăm numele complet și seria auditorului înainte de vizită, tocmai ca să poți face verificarea.
Cât costă certificatul energetic în Brașov?
În Brașov, un apartament de până la 60 m² costă 379 lei, iar o casă de până la 100 m² 629 lei. Prețul e final și include vizita auditorului.
Cere ofertă pentru Brașov
Îți comunicăm numele și seria de atestat a auditorului înainte de vizită.